Hôm Nay (48) | Thứ Hai 6/09 (1) | THứ Ba 6/10 (2) | Thứ Tư 6/11 (0) | Thứ Năm 6/12 (0) | Thứ Sáu 6/13 (0) | Thứ Bảy 6/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+17.50Argentina U16 | 1.80-17.50Mexico U16 | 5 |
0-0 NT | Washington Mystics (w) | Connecticut Sun (w) | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+7.50Dallas Wings (w) | 1.81-7.50Minnesota Lynx (w) | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.11+6.50Dallas Wings (w) | 1.66-6.50Minnesota Lynx (w) | 8 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.60160.50Tài | 2.11160.50Xỉu | 9 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.75161.50Tài | 1.95161.50Xỉu | 9 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.90162.50Tài | 1.80162.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.60162.50Tài | 2.11162.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Argentina U16 -và- Mexico U16 | ||
---|---|---|
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 5 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8082.50Tài | 1.9082.50Xỉu | 8 |
6/23 **:** | 1.22Oklahoma City Thunder | 3.94Indiana Pacers | 3 |
6/09 08:00 | 1.14Oklahoma City Thunder | 5.16Indiana Pacers | 144 |
6/23 **:** | 1.97-1.50Oklahoma City Thunder | 1.87+1.50Indiana Pacers | 3 |
6/09 08:00 | 1.94+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.90-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/09 08:00 | 2.00-0.50Jalen Williams | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
6/09 08:00 | 2.00+0.50Alex Caruso | 1.84-0.50T.J. McConnell | 3 |
6/09 08:00 | 1.92-1.50Chet Holmgren | 1.92+1.50Pascal Siakam | 3 | |
6/09 08:00 | 1.80-0.50Isaiah Hartenstein | 2.04+0.50Myles Turner | 3 | |
6/09 08:00 | 2.00-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
6/09 08:00 | 1.84+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.00-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/09 08:00 | 1.92+0.50Jalen Williams | 1.92-0.50Aaron Nesmith | 3 |
6/23 **:** Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.516.50Tài | 1.486.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.79227.50Tài | 2.07227.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.85228.00Tài | 2.01228.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.91228.50Tài | 1.95228.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.97229.00Tài | 1.89229.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7550.50Tài | 2.0750.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.9733.50Tài | 1.8533.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
2.0035.50Tài | 1.8235.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.923.50Tài | 1.903.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.1134.50Tài | 1.7234.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8016.50Tài | 2.0216.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.7814.50Tài | 2.0414.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.257.50Tài | 1.627.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.781.50Tài | 2.041.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.82111.50Tài | 2.02111.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.89112.00Tài | 1.95112.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.96112.50Tài | 1.88112.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 144 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?