Today (8) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Mais (0) |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.87169.50Acima | 1.95169.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.87158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.87169.50Acima | 1.95169.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.87162.50Acima | 1.95162.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.95159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 3 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.97161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 3 |
Jul 4 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.91160.50Acima | 1.91160.50Abaixo | 3 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 07:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 07:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 4 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?