Today (41) | Quarta-feira Jun 11 (46) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (2) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Mais (0) |
Jun 11 07:30 | 1.45Atlanta Dream (w) | 2.69Indiana Fever (w) | 39 |
Jun 11 07:30 | 1.88+8.50Atlanta Dream (w) | 1.96-8.50New York Liberty (w) | 3 | |
Jun 11 07:30 | 1.89-5.50Indiana Fever (w) | 1.95+5.50Chicago Sky (w) | 3 |
Jun 11 07:30 | 1.94+0.50Rhyne Howard | 1.90-0.50Aliyah Boston | 3 | |
Jun 11 08:00 | 1.99-3.50Natasha Cloud | 1.85+3.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 11 07:30 | 1.85+0.50Brionna Jones | 1.99-0.50Aliyah Boston | 3 | |
Jun 11 08:00 | 1.90+5.50Breanna Stewart | 1.94-5.50Angel Reese | 3 |
Jun 11 07:30 | 1.85-0.50Rhyne Howard | 1.99+0.50Kelsey Mitchell | 3 | |
Jun 11 08:00 | 1.85-0.50Sabrina Ionescu | 1.99+0.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94161.00Acima | 1.90161.00Abaixo | 39 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
2.00161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 39 |
Jun 11 08:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.09166.00Acima | 1.75166.00Abaixo | 29 |
Jun 11 08:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.16166.50Acima | 1.70166.50Abaixo | 29 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.91176.50Acima | 1.91176.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.91153.50Acima | 1.91153.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Allisha Gray -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.8236.50Acima | 2.0036.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Aliyah Boston | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart -vs- Ariel Atkins | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu -vs- Angel Reese | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 3 |
Jun 11 08:00 Natasha Cloud -vs- Ariel Atkins | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Brionna Jones -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 3 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart -vs- Angel Reese | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu -vs- Ariel Atkins | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Jun 11 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.9218.50Acima | 1.9018.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9217.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9218.50Acima | 1.9018.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8317.50Acima | 1.9917.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9611.50Acima | 1.8611.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.423.50Acima | 1.523.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.926.50Acima | 1.906.50Abaixo | 2 |
Jun 11 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
2.0712.50Acima | 1.7512.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Jun 11 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Jun 11 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.751.50Acima | 2.071.50Abaixo | 1 |
Jun 11 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0023.50Acima | 1.8023.50Abaixo | 2 |
Jun 11 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.8527.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
Jun 11 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.8035.50Acima | 2.0035.50Abaixo | 2 |
Jun 11 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.9181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 39 |
Jun 11 08:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.0081.50Acima | 1.8281.50Abaixo | 29 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
Jun 11 08:00 New York Liberty (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 29 |
Jun 11 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Indiana Fever (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Allisha Gray -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Aliyah Boston | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu -vs- Angel Reese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 08:00 Natasha Cloud -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Brionna Jones -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart -vs- Angel Reese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 11 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 11 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?