Today (14) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (1) | Sábado Jun 14 (3) | Domingo Jun 15 (3) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.17Indiana Pacers | 1.61Oklahoma City Thunder | 22 |
0-0 Ao vivo | 2.00+1.50Indiana Pacers | 1.76-1.50Oklahoma City Thunder | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.86+2.50Indiana Pacers | 1.90-2.50Oklahoma City Thunder | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.71+3.50Indiana Pacers | 2.05-3.50Oklahoma City Thunder | 22 |
0-0 Ao vivo | Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder | 22 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95238.50Acima | 1.75238.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.60236.50Acima | 2.11236.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75237.50Acima | 1.95237.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7025.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.6030.50Acima | 2.1130.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.5021.50Acima | 2.2521.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9025.50Acima | 1.8025.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0011.50Acima | 1.7011.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.607.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.707.50Acima | 2.007.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.6010.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.424.50Acima | 1.404.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.601.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.70176.50Acima | 2.00176.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.65164.50Acima | 2.05164.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.75165.50Acima | 1.95165.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Seattle Storm (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.95175.50Acima | 1.75175.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.9090.50Acima | 1.8090.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.8583.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Seattle Storm (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.7097.50Acima | 2.0097.50Abaixo | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?