ယနေ့ (34) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
2-1 2H 11' | 1.17NWS Spirit FC | 5.00သရေ | 14.50Manly United | 11 | |
0-1 1H 41' | 4.84ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 3.34သရေ | 1.62စိန့် ဂျော့ FC | 19 |
2-1 1H 43' | 1.29ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 4.31သရေ | 8.60ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 15 |
1-2 2H 37' | 17.50ဖလောရက် အေသင်နာ | 4.58သရေ | 1.18Perth Glory (Youth) | 9 | |
1-1 2H 36' | 5.30ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC | 1.48သရေ | 3.81စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 | |
0-0 2H 40' | 5.30Olympic Kingsway SC | 1.38သရေ | 4.74Perth RedStar FC | 8 |
0-1 HT | 2.51Monaro Panthers FC | 2.76သရေ | 2.77Queanbeyan City FC | 10 |
1-0 2H 10' | 1.49FK Beograd Adelaide | 3.20သရေ | 7.30Playford City Patriots | 10 |
2-2 2H 30' | 2.62SD ရေဒါစ် FC | 1.64သရေ | 6.10ဘွန်နရစ် ဝှိုက် အီးဂဲလ်စ် | 8 |
0-1 2H 42' | 48.00Pine Hills FC | 5.20သရေ | 1.067ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 9 | |
0-1 1H 44' | 3.85Mitchelton FC | 2.90သရေ | 1.83Maroochydore FC | 10 |
0-0 1H 34' | 1.94Westgate FC | 2.82သရေ | 3.57ကော်ရီယို SC | 15 |
2-1 2H 42' | 1.13Curtin University FC | 4.28သရေ | 26.00ဂေါ့စနဲလ် စီးတီး | 9 | |
1-0 2H 44' | 1.032Joondalup City | 5.80သရေ | 95.00Kalamunda City FC | 9 | |
1-0 2H 43' | 1.018UWA နက်ဒလန်းစ် FC | 6.20သရေ | 125.00Murdoch University Melville FC | 8 |
0-0 1H 12' | 1.88Northern Tigers FC (w) | 3.34သရေ | 3.12Manly United (w) | 15 |
0-1 2H 11' | 42.00Metro United FC (w) | 6.50သရေ | 1.027အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 9 |
1-2 2H 42' | 90.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 5.90သရေ | 1.029Mt Druitt Town Rangers U20 | 8 |
0-1 1H 41' | 70.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 6.10သရေ | 1.059စိန့် ဂျော့ FC | 19 |
2-1 1H 43' | 1.013ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 7.80သရေ | 210.00ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 15 |
0-0 1H 34' | 3.32Westgate FC | 1.38သရေ | 7.90ကော်ရီယို SC | 15 |
1-0 2H 43' | UWA နက်ဒလန်းစ် FC | သရေ | Murdoch University Melville FC | 8 |
0-0 1H 12' | 2.35Northern Tigers FC (w) | 2.11သရေ | 3.96Manly United (w) | 15 |
Jul 5 17:00 | 2.63ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.28သရေ | 2.40Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 5 17:15 | 1.74စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 3.49သရေ | 3.86Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 5 18:30 | 1.38North Eastern Metro Stars | 4.58သရေ | 5.50ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 |
Jul 5 17:15 | 4.02ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 4.12သရေ | 1.59Ipswich FC | 13 |
Jul 5 17:00 | 3.11ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.20သရေ | 2.89Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 5 17:15 | 2.31စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 2.28သရေ | 4.01Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 5 18:30 | 1.86North Eastern Metro Stars | 2.66သရေ | 4.81ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 |
Jul 5 17:15 | 3.91ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 2.64သရေ | 2.05Ipswich FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။